Charrues réversibles Pöttinger
Prix de charrues réversibles Pöttinger
| Pöttinger Servo 45 | Année: 2023 | 23 000 € - 27 000 € |
| Pöttinger Servo 35 | Année: 2023, largeur de couverture: 2 m, Nombre de corps: 5 | 7 900 € - 13 000 € |
| Pöttinger Terradisc 6001 | Année: 2025, largeur de couverture: 6 m | 50 000 € |
| Pöttinger Servo 6 | Année: 2019 | 17 000 € |
| Pöttinger Terradisc 3001 | Année: 2023, largeur de couverture: 3 m | 20 000 € |
| Pöttinger Servo 4000 | Année: 2023 | 31 000 € |
| Pöttinger Servo T | Année: 2024, largeur de couverture: 4 m | 60 000 € - 62 000 € |
| Pöttinger Servo T 6000 | Année: 2024, largeur de couverture: 4 m | 60 000 € - 62 000 € |
| Pöttinger Terradisc 4001 K | Année: 2017, largeur de couverture: 4 m | 27 000 € |
| Pöttinger Rotocare V 12400 | Année: 2023, largeur de couverture: 12 m | 35 000 € |








