Location de tracteurs
Prix de tracteurs
| Caterpillar D6 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 500 - 7 000 m/h | 124 535 205 F CFA - 131 089 690 F CFA |
| New Holland T7 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 690 - 1 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 59 645 809 F CFA - 157 307 628 F CFA |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 690 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 1000/540/540E | 117 980 721 F CFA - 183 525 565 F CFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 600 - 8 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 51 124 979 F CFA - 104 871 752 F CFA |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, état: d'occasion/démonstration, nombre d'heures: 1 200 - 2 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 85 208 298 F CFA - 144 198 659 F CFA |
| New Holland T6 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 700 - 2 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 39 982 355 F CFA - 65 544 845 F CFA |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 85 208 298 F CFA |
| New Holland T5 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 420 - 1 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 39 326 907 F CFA - 72 099 329 F CFA |
| Claas Arion 650 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 200 - 5 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 38 016 010 F CFA - 72 099 329 F CFA |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 600 - 9 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 27 528 835 F CFA - 72 099 329 F CFA |
Voir aussi





