Tracteurs à roues avec essieu relevable
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 710 - 1 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 49 856 629 F CFA - 164 002 070 F CFA |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, nombre d'heures: 530 - 920 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 104 961 325 F CFA - 183 682 319 F CFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2020, nombre d'heures: 5 300 - 7 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h | 56 416 712 F CFA - 104 961 325 F CFA |
| New Holland T6 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 500 - 5 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 30 176 381 F CFA - 58 384 737 F CFA |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 85 281 077 F CFA |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 750 - 1 600 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 104 961 325 F CFA - 144 321 822 F CFA |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, nombre d'heures: 1 700 - 4 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 53 136 671 F CFA - 111 521 408 F CFA |
| New Holland T5 | Année: 2023, nombre d'heures: 370 - 820 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 29 520 373 F CFA - 104 961 325 F CFA |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 870 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 53 - 60 km/h | 183 682 319 F CFA - 242 723 064 F CFA |
| Claas Arion 650 | Année: 2020, nombre d'heures: 3 400 - 5 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 28 864 364 F CFA - 78 720 994 F CFA |
Marques populaires de tracteurs à roues











