Ukrainiens tracteurs
Prix de tracteurs
| Caterpillar D6 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 500 - 7 000 m/h | 124 631 844 F CFA - 131 191 415 F CFA |
| New Holland T7 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 920 - 2 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 60 348 051 F CFA - 150 870 127 F CFA |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 790 - 1 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 111 512 703 F CFA - 170 548 839 F CFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 600 - 8 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 51 164 652 F CFA - 104 953 132 F CFA |
| John Deere 6R 250 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 900 - 2 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 98 393 561 F CFA - 157 429 698 F CFA |
| New Holland T6 | Année: 2023, état: d'occasion/accidenté, nombre d'heures: 4 700 - 8 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 12 463 184 F CFA - 72 155 278 F CFA |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, état: d'occasion/démonstration, nombre d'heures: 1 300 - 2 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 85 274 420 F CFA - 144 310 556 F CFA |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 85 274 420 F CFA |
| Claas Arion 650 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 600 - 4 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 53 788 480 F CFA - 85 274 420 F CFA |
| New Holland T5 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 700 - 1 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 33 453 811 F CFA - 72 155 278 F CFA |










