Location de tracteurs John Deere
Prix de tracteurs John Deere
| John Deere 6155 R | Année: 2018, nombre d'heures: 4 800 - 7 600 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 44 615 646 F CFA - 78 733 493 F CFA |
| John Deere 6R 195 | Année: 2023, nombre d'heures: 1 500 - 2 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/1000/1000E | 91 855 742 F CFA - 144 344 737 F CFA |
| John Deere 6175 R | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 - 3 600 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 72 172 369 F CFA - 111 539 115 F CFA |
| John Deere 6120 M | Année: 2023, nombre d'heures: 84 - 2 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 52 488 995 F CFA - 91 855 742 F CFA |
| John Deere 7R 330 | Année: 2023, nombre d'heures: 400 - 1 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4/4x2 | 137 783 613 F CFA - 209 955 981 F CFA |
| John Deere 6R 155 | Année: 2024, nombre d'heures: 740 - 1 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 85 294 617 F CFA - 118 100 240 F CFA |
| John Deere 6155 M | Année: 2023, nombre d'heures: 500 - 1 900 m/h | 55 769 558 F CFA - 78 733 493 F CFA |
| John Deere 8R 340 | Année: 2023, nombre d'heures: 1 100 - 2 600 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 164 028 110 F CFA - 196 833 733 F CFA |
| John Deere 6100 M | Année: 2022, nombre d'heures: 1 600 - 2 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 47 240 096 F CFA - 78 733 493 F CFA |
| John Deere 5075 E | Année: 2023, nombre d'heures: 10 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E | 23 620 048 F CFA - 30 181 172 F CFA |





