Épandeurs à fumier à paiement échelonné
Prix de épandeurs à fumier
| Joskin Modulo2 | Année: 2025 | 22 958 498 F CFA |
| Samson PG 25 | Année: 2005 | 37 389 553 F CFA |
| Samson PG 20 | Année: 2001, état: d'occasion, nombre d'essieux: 2, largeur de couverture: 18 m | 19 678 712 F CFA |
| Joskin Modulo2 11000 | Année: 2020, état: d'occasion, largeur de couverture: 8 m | 22 302 541 F CFA |
| Samson SG 23 | Année: 2009, état: d'occasion | 43 949 124 F CFA |
| Fliegl VFW 10600 | Année: 2024, état: d'occasion | 51 164 652 F CFA |
| Bergmann TSW 5210 | Année: 2005, état: d'occasion | 21 646 583 F CFA |
| Bergmann TSW 6240 S | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'essieux: 2 | 45 916 995 F CFA |
| Fliegl VFW 18000 | Année: 2021, état: d'occasion, largeur de couverture: 15 m | 64 939 750 F CFA |
