Mototracteurs à paiement échelonné
Prix de mototracteurs
| LS MT1.25 | État: d'occasion, kilométrage: 24 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 7 871 485 F CFA - 12 463 184 F CFA |
| Kubota A211 | État: d'occasion | 8 527 442 F CFA |
| Yanmar F6 | Année: 2006, état: d'occasion | 1 967 871 F CFA |
| Kubota GL19 | État: d'occasion, nombre d'heures: 1 500 m/h, carburant: diesel | 1 180 723 F CFA |
| Kubota GL240 | Année: 1993, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 4 198 125 F CFA |
| Kubota B7001 | Année: 1977, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 km, nombre d'heures: 1 000 m/h, carburant: diesel | 4 722 891 F CFA |
| Yanmar AF 15 | État: d'occasion, configuration de l'essieu: 4x4 | 3 214 190 F CFA |
| Kubota B7000 | État: d'occasion, carburant: diesel | 3 279 785 F CFA |
Voir aussi



