Tracteurs à roues pour échange
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 680 - 1 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 59 023 128 F CFA - 163 953 133 F CFA |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, nombre d'heures: 660 - 1 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000/540/540E | 118 046 256 F CFA - 183 627 509 F CFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, nombre d'heures: 3 600 - 7 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 - 50 km/h | 52 465 003 F CFA - 104 930 005 F CFA |
| New Holland T6 | Année: 2015, kilométrage: 5 200 - 7 200 km, nombre d'heures: 4 100 - 6 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 20 330 188 F CFA - 72 139 379 F CFA |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 1 100 - 2 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 85 255 629 F CFA - 144 278 757 F CFA |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 85 255 629 F CFA |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 950 - 1 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 177 069 384 F CFA - 229 534 386 F CFA |
| Claas Axion 810 | Année: 2017, nombre d'heures: 3 700 - 7 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 33 446 439 F CFA - 60 990 565 F CFA |
| Claas Axion 830 | Année: 2021, nombre d'heures: 5 500 - 9 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 29 511 564 F CFA - 72 139 379 F CFA |
| Claas Arion 650 | Année: 2015, nombre d'heures: 4 200 - 6 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/1000 | 32 134 814 F CFA - 57 711 503 F CFA |




