Location de tracteurs à roues
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 680 - 1 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 60 983 047 F CFA - 163 932 921 F CFA |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, nombre d'heures: 700 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000/540/540E | 118 031 703 F CFA - 183 604 872 F CFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 600 - 7 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 52 458 535 F CFA - 104 917 070 F CFA |
| New Holland T6 | Année: 2015, kilométrage: 5 200 - 7 200 km, nombre d'heures: 3 800 - 6 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 20 327 682 F CFA - 72 130 485 F CFA |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, état: d'occasion/démonstration, nombre d'heures: 1 200 - 2 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 85 245 119 F CFA - 144 260 971 F CFA |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 85 245 119 F CFA |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 950 - 1 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000/540E | 177 047 555 F CFA - 229 506 090 F CFA |
| Claas Axion 830 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 800 - 4 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 60 327 315 F CFA - 98 359 753 F CFA |
| New Holland T8 | Année: 2012, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 500 - 10 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 20 327 682 F CFA - 65 573 169 F CFA |
| Claas Axion 810 | Année: 2017, nombre d'heures: 3 800 - 6 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 34 098 048 F CFA - 61 638 778 F CFA |





