Tracteurs
Prix de tracteurs
| Caterpillar D6 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 300 - 7 300 m/h | 137 750 986 F CFA - 196 787 122 F CFA |
| New Holland T7 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 820 - 2 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 62 971 879 F CFA - 144 310 556 F CFA |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 630 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 118 072 273 F CFA - 170 548 839 F CFA |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, état: d'occasion/démonstration, nombre d'heures: 1 200 - 2 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 85 274 420 F CFA - 144 310 556 F CFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 600 - 8 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 49 196 781 F CFA - 104 953 132 F CFA |
| New Holland T6 | Année: 2015, état: d'occasion/accidenté, nombre d'heures: 3 900 - 8 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 12 463 184 F CFA - 72 155 278 F CFA |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 85 274 420 F CFA |
| Claas Arion 650 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 100 - 4 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 53 788 480 F CFA - 104 953 132 F CFA |
| New Holland T5 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 790 - 1 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 32 797 854 F CFA - 72 155 278 F CFA |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 600 - 3 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 63 627 836 F CFA - 91 833 990 F CFA |
Modèles populaires
Voir aussi
























